입소안내
| 입원대상 | 65세 이상의 노인 및 65세 미만으로 노인성 질환을 가진 분 (치매, 뇌혈관성질환, 파킨슨병 등) 건강보험 관리공단 등급판정 결과 장기요양 인정 1~5 등급의 시설급여를 받으신 어르신 (3, 4, 5 등급의 경우 시설급여 또는 재가급여라고 반드시 명시되어야 합니다.) |
| 입소서류 | 장기요양인정서, 표준장기이용계획서, 건강진단서(B형간염, 폐렴 검사 결과 포함), 진단서 또는 소견서, 약물복용 시 처방전, 주민등록등본 1부,수급자증명원, 주민등록증, 도장(기초생활수급권자에 한함) |
| 입소시 필요물품 | 간편옷, 양말, 속옷, 내의, 신발(외출용), 치약, 칫솔, 비누, 타월, 물티슈 등 |
입소절차
입소비용
| 2026년 본인부담금 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30일 기준 | 20%(일반) | 3~5등급 | 2등급 | 1등급 |
| 본인부담금 | 489,240원 | 518,040원 | 558,420원 | |
| 식비 | 228,000원 | 228,000원 | 228,000원 | |
| 합계 | 717,240원 | 746,040원 | 786,420원 | |
| 12%(40%) | 3~5등급 | 2등급 | 1등급 | |
| 본인부담금 | 293,544원 | 310,824원 | 335,052원 | |
| 식비 | 228,000원 | 228,000원 | 228,000원 | |
| 합계 | 521,544원 | 538,824원 | 563,052원 | |
| 8%(60%) | 3~5등급 | 2등급 | 1등급 | |
| 본인부담금 | 195,696원 | 207,216원 | 223,368원 | |
| 식비 | 228,000원 | 228,,000원 | 228,000원 | |
| 합계 | 423,696원 | 435,216원 | 451,368원 | |
| 식비기준 | 일일식대6,600 (1식 2,200*3)+간식비 1000 =7,600원 | |||
* 기초수급자 입소비 무료
* 기타 비급여 항목 : 상급침실(1인실) 이용료 200,000원 (월)
* 자세한 사항은 ☎ 031-837-7175로 문의해주세요
* 주소: 경기도 양주시 백석읍 부흥로 397번길 21
